Tabla clasificatoria del Challenger Circuit
Circuito de América del Norte
| Posición | Nombre del equipo | Puntos del circuito |
|---|---|---|
| 1 | Team SoloMid | 1075 +400 |
| 2 | Counter Logic Gaming | 950 +200 |
| 3 | Dignitas | 735 +125 |
| 4 | Epik | 350 +50 |
| 5 | Curse Gaming | 265 +50 |
| 6 | v8 eSports | 100 +50 |
| 7 | Monomaniac eSports | 75 +75 |
| 8 | Complexity | 50 |
| 8 | mTw.NA | 50 |
| 10 | Team Legion | 40 |
Circuito Europeo
| Posición | Nombre del equipo | Puntos del circuito |
|---|---|---|
| 1 | Moscow Five | 800 |
| 2 | SK Gaming | 310 |
| 3 | FnaticRC | 260 |
| 4 | Against All Authority | 150 +50 |
| 5 | Sypher | 110 |
| 6 | Alternate | 75 |
| 7 | Millenium | 65 |
| 8 | White Lotus | 50 |
| 10 | Frag Executors | 25 |
| 10 | MyRevenge | 25 |
America del Norte y Europa tienen circuitos independientes. Los equipos son clasificados a nivel regional.